1
/
8
duthtnk Low Kentucky
$140.00 USD
$320.00 USD
Save $180.00 USD
Quantity
Description
Size Chart
Men/Grade School?
| US 4 | UK 3.5 | EU 36 |
| US 4.5 | UK 4 | EU 36.5 |
| US 5 | UK 4.5 | EU 37.5 |
| US.5.5 | UK 5 | EU 38 |
| US 6 | UK 5.5 | EU 38.5 |
| US 6.5 | UK 6 | EU 39 |
US 7 | UK 6 | EU 40 |
US 8 | UK 7 | EU 41 |
US 8.5 | UK 7.5 | EU 42 |
US 9 | UK 8 | EU 42.5 |
US 9.5 | UK 8.5 | EU 43 |
US 10 | UK 9 | EU 44 |
US 10.5 | UK 9.5 | EU 44.5 |
US 11 | UK 10 | EU 45 |
US 12 | UK 11 | EU 46 |
?
- Don't see your size? Email us!?
Example title
Example title
Example title
Example title